En relación directa a América Latina, el derrumbe de la Unión Soviética produjo grandes cambios entre ellos: el comunismo como ideología parece haber sucumbido, lo cual produce una consecuencia perjudicial en la región latinoamericana cuyos movimientos de izquierda reaccionaron violentamente de forma no política; el alcance global de la Unión Soviética ha desaparecido, lo cual afecta principalmente a la isla de Cuba; una mayor acción cooperativa de Rusia con los Estados Unidos, lo cual posibilitó la solución de conflictos, promovió elecciones y facilitó las negociaciones entre las guerrillas y los gobiernos de distintos países; y, por último, ubico naciones en ámbitos económico-globales en lugares más importantes.
Ejemplos de tal situación cambiante resultan las relaciones entre Estados Unidos y dos de los países de América latina:
Cuba
Panama
Inversiones de la tríada exportadora de capitales hacia América Latina:
1980-84 | % | 1985-89 | % | 1990-94 | % | Total | % | |
Europa | 5.881 | 40,9 | 6.326 | 53,7 | 10.410 | 22,6 | 22.617 | 31,3 |
EE.UU. | 6.314 | 43,9 | 4.704 | 39,9 | 33.662 | 73,2 | 44.680 | 61,9 |
Japón | 2.173 | 15,1 | 745 | 6,9 | 1.929 | 4,2 | 4.846 | 6,7 |
Total | 14.367 | 100 | 11.775 | 100 | 46.001 | 100 | 72.143 | 100 |
Fuente: IDB Information System, Basic Socio-Economic Data, Washington D.C.22
Porporción de capitales exportados por la tríada hacia distintas regiones receptoras:
Origen | Destino | ||||||||||
América Latina y el Caribe | África | Medio Oriente | Sur y Este Asiático | CEEC | Otros | ||||||
EE.UU. | 64,2 % | 1,9 % | 4,8 % | 24,5 % | 3,1 % | 1,6 % | |||||
Europa | 28,5 % | 5,7 % | 4,6 % | 26,2 % | 19,6 % | 15,5 % | |||||
Japón | 28,3 % | 3,6 % | 5,2 % | 60,6 % | 0,7 % | 1,6 % | |||||
Fuente: IDB Information System, Basic Socio-Economic Data, Washington D.C.23
Capitales recibidos por países latinoamericanos:
Total Caribe | 33.662 |
Argentina | 3.374 |
Brasil | 11.215 |
Chile | 2.175 |
Colombia | 845 |
México | 11.158 |
Perú | -206 |
Venezuela | 2.846 |
Otros Países | 2.255 |
Fuente: IDB Information System,
Basic Socio-Economic Data,
Washington D.C.25
Para más información:
http://www.monografias.com/trabajos/politiusa/politiusa.shtml

No hay comentarios:
Publicar un comentario